аэропорт Грабцево ,
международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского,54.5° N, 36.37° E 188 m
Погода на ближайший час




аэропорт Грабцево ,
международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского, 54.5° N, 36.37° E 188 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.6 m/s | 77% | 96% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.8 m/s | 79% | 67% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.1 m/s | 80% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.3 m/s | 80% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.5 m/s | 80% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.2 m/s | 79% | 7% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.5 m/s | 76% | 59% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 6.6 m/s | 74% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 6.9 m/s | 68% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 7.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 6.8 m/s | 65% | 87% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 7.7 m/s | 66% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 6.9 m/s | 70% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 7.1 m/s | 72% | 52% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 7.2 m/s | 71% | 69% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 7.5 m/s | 72% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 7.5 m/s | 74% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 7.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 7.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 7.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.7 hPa | 7.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.7 hPa | 7.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.6 hPa | 7.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.6 hPa | 7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.5 hPa | 7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.6 hPa | 6.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 6.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 6.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 6.3 m/s | 88% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 6.1 m/s | 88% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 6.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 6.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 6.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 6.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.6 m/s | 87% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.7 m/s | 88% | 93% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.8 m/s | 88% | 75% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.9 m/s | 89% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5.7 m/s | 90% | 56% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.7 m/s | 91% | 73% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.6 m/s | 93% | 22% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.4 m/s | 94% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 4.4 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.7 m/s | 79% | 91% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.3 m/s | 84% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.8 hPa | 4.6 m/s | 66% | 49% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 3.7 m/s | 87% | 70% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.5 hPa | 2.8 m/s | 93% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1013.0 hPa | 3.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.1 hPa | 2.5 m/s | 90% | 63% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 1.6 m/s | 95% | 27% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 1.4 m/s | 97% | 55% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 2.2 m/s | 94% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1016.0 hPa | 3.2 m/s | 88% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.7 hPa | 4.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.4 hPa | 4.6 m/s | 93% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.3 hPa | 5.5 m/s | 92% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 5.4 m/s | 88% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.6 hPa | 4 m/s | 91% | 10% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.2 hPa | 3.5 m/s | 90% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 3.3 m/s | 91% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.9 hPa | 1.9 m/s | 85% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 2.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.6 hPa | 3.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1033.6 hPa | 5.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
Погода аэропорт Грабцево Калуга на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно