Детчино,
село в Малоярославецком районе Калужской области,54.8° N, 36.31° E 145 m
Погода на ближайший час




Детчино,
село в Малоярославецком районе Калужской области, 54.8° N, 36.31° E 145 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.5 m/s | 84% | 78% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.7 m/s | 85% | 66% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.1 m/s | 86% | 96% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.3 m/s | 86% | 91% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.4 m/s | 87% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.8 m/s | 86% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.1 m/s | 86% | 56% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 6.7 m/s | 86% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 6.9 m/s | 85% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.8 m/s | 83% | 97% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 7.3 m/s | 81% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 6.9 m/s | 81% | 67% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 7.1 m/s | 78% | 93% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 7.7 m/s | 83% | 92% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 7.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 7.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 7.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 7.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 7.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 7.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.7 hPa | 7.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.6 hPa | 7.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.6 hPa | 7.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.6 hPa | 7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.7 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 6.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.1 hPa | 6.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 6.3 m/s | 92% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 6.1 m/s | 91% | 87% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 5.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 6.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 6.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 5.8 m/s | 89% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 5.7 m/s | 88% | 25% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 5.8 m/s | 89% | 19% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 6 m/s | 91% | 31% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6 m/s | 91% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 6 m/s | 91% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.9 m/s | 91% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.6 m/s | 91% | 47% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.2 m/s | 91% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 4.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.3 hPa | 4.4 m/s | 84% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.5 m/s | 87% | 41% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.7 m/s | 86% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.7 hPa | 3 m/s | 79% | 76% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.9 hPa | 3.5 m/s | 90% | 76% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 3 m/s | 94% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.9 hPa | 3 m/s | 95% | 80% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.7 m/s | 95% | 16% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 2 m/s | 96% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.5 hPa | 2.3 m/s | 96% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.4 hPa | 2.9 m/s | 90% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.1 hPa | 4.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.0 hPa | 4.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.0 hPa | 5.1 m/s | 92% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.6 hPa | 5.3 m/s | 90% | 71% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 3.5 m/s | 92% | 19% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.5 hPa | 3.2 m/s | 92% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.8 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.8 hPa | 0.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1033.0 hPa | 6.3 m/s | 91% | 4% | 0% | |
Погода в Детчино Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Село Детчино в Малоярославецком районе Калужской области расположено на реке Суходрев, в 26 км от Малоярославца, на автотрассе М3.