Киров,
город Калужской области,
54.1° N, 34.3° E 199 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 29мин06:22
18:51
Киров,
город Калужской области,
54.1° N, 34.3° E 199 m
Погода на ближайший час
14° 0 mm 2 m/sСветовой день:
12 ч 29мин06:22
18:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.6 hPa | 63% | 48% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.8 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.9 hPa | 61% | 65% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 57% | 36% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.7 hPa | 52% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.4 hPa | 46% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.2 hPa | 40% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.9 hPa | 37% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.7 hPa | 36% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.3 hPa | 36% | 92% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.2 hPa | 42% | 12% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 50% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.2 hPa | 67% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.5 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 76% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.3 hPa | 41% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.8 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.8 hPa | 69% | 24% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 47% | 53% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 46% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 7% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 54% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 47% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 8% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.1 hPa | 66% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.3 hPa | 40% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.1 hPa | 64% | 18% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.9 m/s | 1011.8 hPa | 44% | 98% | 0% | |||
Погода Киров Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Киров Калужской области расположен на южных склонах Смоленско-Московской возвышенности на берегу реки Болвы, которая берёт начало в 80 км от города, общая её протяженность 224 км. В Болву впадает река Песочня, на которой построена плотина, в результате чего образовалось Верхнее водохранилище. Ширина водной поверхности этого водохранилища составляет 400 м. Нижнее водохранилище расположено в пределах городской застройки. Фактически город стоит на двух водохранилищах.