Кремёнки,
город в Жуковском районе Калужской области,54.9° N, 37.12° E 115 m
Погода на ближайший час




Кремёнки,
город в Жуковском районе Калужской области, 54.9° N, 37.12° E 115 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.2 m/s | 85% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 85% | 88% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.6 m/s | 85% | 81% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5 m/s | 85% | 92% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.1 m/s | 86% | 77% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.2 m/s | 86% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.4 m/s | 86% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.6 m/s | 85% | 61% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 6.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.9 m/s | 81% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 6.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 6.1 m/s | 77% | 76% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 6.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 6.6 m/s | 78% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 6.7 m/s | 80% | 74% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 6.9 m/s | 80% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 7.2 m/s | 80% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 7.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 7.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.2 hPa | 6.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.2 hPa | 6.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.1 hPa | 6.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.1 hPa | 6.7 m/s | 87% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.0 hPa | 6.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.1 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 6.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 6.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 6.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 5.9 m/s | 89% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 6.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 6.5 m/s | 89% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.2 m/s | 90% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.2 m/s | 89% | 97% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 5.3 m/s | 89% | 96% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 5.5 m/s | 89% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.5 m/s | 89% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.5 m/s | 89% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.5 m/s | 90% | 81% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5 m/s | 90% | 78% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 71% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.2 m/s | 92% | 46% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 4.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 3.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.6 hPa | 3.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.8 hPa | 2.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.8 m/s | 93% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.5 hPa | 2.8 m/s | 71% | 64% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.3 hPa | 2.6 m/s | 86% | 98% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 2.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.5 hPa | 2.6 m/s | 93% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 91% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1014.0 hPa | 2.4 m/s | 94% | 84% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.2 hPa | 2.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | 2 m/s | 95% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1016.5 hPa | 3.1 m/s | 90% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.5 hPa | 3.9 m/s | 93% | 97% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.1 hPa | 3.5 m/s | 94% | 54% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1027.0 hPa | 4.5 m/s | 93% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.7 hPa | 4 m/s | 89% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.1 hPa | 3.1 m/s | 92% | 12% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.6 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.4 hPa | 2.6 m/s | 92% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.4 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 1.7 m/s | 86% | 89% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1032.2 hPa | 5.6 m/s | 90% | 25% | 0% | |
Погода в Кременках Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кремёнки в Жуковском районе Калужской области России, расположен на левом береге реки Протвы, при впадении в неё реки Боровны, в 32 км от райцентра Жукова, на границе с Московской областью, в непосредственной близости от города Протвино.