Сосенский,
город Козельского района Калужской области,54.1° N, 35.96° E 221 m
Погода на ближайший час




Сосенский,
город Козельского района Калужской области, 54.1° N, 35.96° E 221 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.9 m/s | 78% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.2 m/s | 79% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 6 m/s | 78% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 6.3 m/s | 74% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.7 m/s | 70% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 6.6 m/s | 65% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 7 m/s | 61% | 34% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 6.6 m/s | 61% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 7.2 m/s | 63% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 7.2 m/s | 66% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6.9 m/s | 68% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 7 m/s | 68% | 23% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 7.2 m/s | 70% | 26% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 7.3 m/s | 72% | 61% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 7.5 m/s | 72% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 7.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 7.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.3 hPa | 7.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.4 hPa | 7.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.3 hPa | 7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.2 hPa | 7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.1 hPa | 6.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.2 hPa | 6.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 6.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 6 m/s | 85% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 6.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 5.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 5.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.3 m/s | 86% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5.4 m/s | 87% | 92% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.3 m/s | 87% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.3 m/s | 87% | 59% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5 m/s | 88% | 53% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.6 m/s | 89% | 96% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.4 m/s | 92% | 46% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.1 m/s | 79% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.4 m/s | 78% | 37% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.1 hPa | 4.5 m/s | 76% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 4.2 m/s | 75% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 3.5 m/s | 89% | 96% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 2.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.9 hPa | 3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 82% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.5 m/s | 93% | 18% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 1.4 m/s | 97% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.9 hPa | 1.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.4 hPa | 2.7 m/s | 78% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.0 hPa | 3.8 m/s | 94% | 99% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.7 hPa | 3.8 m/s | 95% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1025.5 hPa | 5.5 m/s | 90% | 85% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.1 hPa | 5.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.1 hPa | 4.3 m/s | 88% | 65% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.6 hPa | 3.6 m/s | 88% | 26% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.6 hPa | 4 m/s | 87% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.7 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.5 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 3.2 m/s | 75% | 54% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1034.6 hPa | 6.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Погода Сосенский Калужская область на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Сосенский расположен на востоке Козельского района, в пределах Средне-Русской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, на высоте 220 м над уровнем моря. Рельеф местности равнинный. Со всех сторон посёлок окружён лесами. В границах города берут начало ручьи, впадающие в реку Песочная (приток Жиздры)