Погода Калужская область из Норвегии

Погода Березичский Стеклозавод

Прогноз погоды Березичский Стеклозавод Норвежский сайт погоды

Березичский Стеклозавод,

Козельский район Калужской области,
54° N, 35.86° E  172 m

Погода на ближайший час

13°
temperature 13°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

12 ч 29мин

06:15

18:44

Березичский Стеклозавод,

Козельский район Калужской области,
54° N, 35.86° E  172 m

Погода на ближайший час

temperature 13° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

12 ч 29мин

06:15

18:44

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000 mm 2.8 m/s1031.9 hPa66%28%0%
09:000 mm 2.1 m/s1032.1 hPa61%26%0%
10:000 mm 2 m/s1032.3 hPa58%62%0%
11:000 mm 2.5 m/s1031.7 hPa52%1%0%
12:000 mm 3.8 m/s1031.4 hPa44%0%0%
13:000 mm 4.8 m/s1031.1 hPa38%33%0%
14:000 mm 4.4 m/s1030.8 hPa37%48%0%
15:000 mm 4.4 m/s1030.6 hPa35%63%0%
16:000 mm 4 m/s1030.1 hPa35%61%0%
17:000 mm 3.6 m/s1029.8 hPa41%13%0%
18:000 mm 2.4 m/s1029.8 hPa54%9%0%
19:000 mm 2.8 m/s1029.9 hPa61%3%0%
20:000 mm 2.7.0 m/s1030.0 hPa67%2%0%
21:000 mm 2.4.0 m/s1030.0 hPa71%0%0%
22:000 mm 2.4 m/s1030.1 hPa73%0%0%
23:000 mm 2.8 m/s1030.4 hPa76%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.6 m/s1030.6 hPa79%0%0%
01:000 mm 2.3 m/s1030.6 hPa82%0%0%
02:000 mm 2.4 m/s1030.7 hPa83%0%0%
03:000 mm 2.4 m/s1030.5 hPa86%0%0%
04:000 mm 1.9 m/s1030.5 hPa86%0%0%
05:000 mm 1.3 m/s1030.3 hPa78%0%0%
06:000 mm 1.2 m/s1030.3 hPa74%0%0%
07:000 mm 1.4 m/s1030.4 hPa87%0%0%
08:000 mm 2.3 m/s1030.5 hPa77%0%0%
09:000 mm 1.6 m/s1030.4 hPa67%0%0%
10:000 mm 1.3 m/s1030.2 hPa57%0%0%
11:000 mm 1.5 m/s1029.8 hPa50%0%0%
12:000 mm 2.1 m/s1029.5 hPa44%0%0%
13:000 mm 2.5 m/s1029.1 hPa41%0%0%
14:000 mm 2.9 m/s1028.5 hPa39%0%0%
15:000 mm 3.3.0 m/s1028.0 hPa38%9%0%
16:000 mm 3.7 m/s1027.5 hPa38%2%0%
17:000 mm 3.5 m/s1027.2 hPa41%2%0%
18:000 mm 2.6.0 m/s1027.0 hPa51%0%0%
19:000 mm 2.6 m/s1026.7 hPa57%0%0%
20:000 mm 2.9 m/s1026.4 hPa60%0%0%
21:000 mm 3 m/s1026.2 hPa62%0%0%
22:000 mm 3.1 m/s1026.1 hPa66%2%0%
23:000 mm 3.9 m/s1026.2 hPa71%0%0%
Пятница 20-09-2024
00:000 mm 3.1 m/s1026.1 hPa75%0%0%
01:000 mm 3 m/s1026.2 hPa78%0%0%
02:000 mm 3.2 m/s1026.4 hPa81%0%0%
03:000 mm 3.2 m/s1026.5 hPa82%0%0%
04:000 mm 3 m/s1026.6 hPa78%0%0%
05:000 mm 3.2 m/s1026.7 hPa80%0%0%
06:000 mm 3.1 m/s1026.7 hPa80%0%0%
07:000 mm 2.9 m/s1026.8 hPa78%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1026.9 hPa76%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1026.9 hPa72%0%0%
10:000 mm 4 m/s1026.8 hPa63%0%0%
11:000 mm 4.8 m/s1026.4 hPa55%0%0%
12:000 mm 4 m/s1026.1 hPa51%0%0%
13:000 mm 3.1 m/s1025.8 hPa51%0%0%
14:000 mm 2.7 m/s1025.4 hPa51%0%0%
15:000 mm 2.8 m/s1024.9 hPa51%0%0%
16:000 mm 3.1 m/s1024.6 hPa52%0%0%
17:000 mm 3.3 m/s1024.4 hPa53%0%0%
18:000 mm 2.3 m/s1024.3 hPa59%0%0%
19:000 mm 1.9 m/s1024.3 hPa69%0%0%
20:000 mm 2.1 m/s1024.2 hPa75%10%0%
21:000 mm 2.2 m/s1024.1 hPa79%13%0%
Суббота 21-09-2024
03:000 mm 2.2 m/s1023.1 hPa94%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1022.4 hPa84%0%0%
15:000 mm 4.8 m/s1019.4 hPa43%0%0%
21:000 mm 3.6 m/s1019.1 hPa73%0%0%
Воскресенье 22-09-2024
03:000 mm 3.6.0 m/s1020.0 hPa74%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1022.4 hPa54%0%0%
15:000 mm 2.5 m/s1021.1 hPa45%0%0%
21:000 mm 2 m/s1021.8 hPa64%0%0%
Понедельник 23-09-2024
03:000 mm 0.8 m/s1022.4 hPa75%0%0%
09:000 mm 0.3 m/s1023.2 hPa66%0%0%
15:000 mm 0.7.0 m/s1022.0 hPa44%11%0%
21:000 mm 2 m/s1021.8 hPa61%0%0%
Вторник 24-09-2024
03:000 mm 2.7 m/s1021.4 hPa66%0%0%
09:000 mm 2.2 m/s1020.4 hPa59%2%0%
15:000 mm 4.2 m/s1017.8 hPa38%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1016.9 hPa65%0%0%
Среда 25-09-2024
03:000 mm 1.8 m/s1016.7 hPa90%2%0%
09:000 mm 1.3 m/s1015.9 hPa70%2%0%
15:000 mm 4 m/s1014.2 hPa42%40%0%
21:000 mm 2 m/s1013.3 hPa67%16%0%
Четверг 26-09-2024
03:000 mm 2.8 m/s1012.7 hPa83%5%0%
09:000 mm 2.8 m/s1012.4 hPa65%66%0%
15:000 mm 3.9 m/s1011.8 hPa35%94%0%
21:000 mm 1.9 m/s1012.2 hPa65%5%0%
Пятница 27-09-2024
03:000 mm 2.9 m/s1012.7 hPa71%0%0%
09:000 mm 4.2 m/s1013.4 hPa58%0%0%
15:00 mm 7.4 m/s1013.1 hPa35%0%0%
 

Погода Березичский Стеклозавод Козельский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Березичский Стеклозавод Калужская область