Буда ,
село Думиничский район Калужской области,
54° N, 35.06° E 197 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 22мин08:13
17:35
Буда ,
село Думиничский район Калужской области,
54° N, 35.06° E 197 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 22мин08:13
17:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1050.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.2 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.8 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.3 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.9 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.8 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.2 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.1 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1043.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.6 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.8 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.4 hPa | 72% | 9% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.9 hPa | 70% | 12% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 72% | 15% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 1% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1014.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1011.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1009.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.6 hPa | 64% | 29% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1008.1 hPa | 83% | 29% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1008.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Погода село Буда Брынь Думиничский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно