Бутчино ,
село в Куйбышевском районе Калужской области,53.9° N, 34.05° E 201 m
Погода на ближайший час




Бутчино ,
село в Куйбышевском районе Калужской области, 53.9° N, 34.05° E 201 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.9 m/s | 80% | 92% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.1 m/s | 78% | 53% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5 m/s | 78% | 39% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.7 m/s | 79% | 67% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.7 m/s | 79% | 33% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.8 m/s | 79% | 8% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 6.2 m/s | 79% | 31% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.5 m/s | 78% | 85% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 7.7 m/s | 76% | 87% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 7.5 m/s | 76% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 6.9 m/s | 76% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 7 m/s | 75% | 91% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 6.3 m/s | 72% | 82% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 7.4 m/s | 73% | 87% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 7.4 m/s | 77% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.9 hPa | 7.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.5 hPa | 7.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.3 hPa | 7.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.1 hPa | 7.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.1 hPa | 6.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.1 hPa | 6.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.2 hPa | 6.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.2 hPa | 6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.2 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 5.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 4.9 m/s | 90% | 61% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.8 m/s | 91% | 26% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.8 m/s | 91% | 31% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 5.2 m/s | 90% | 80% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 5.6 m/s | 83% | 82% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 6.3 m/s | 77% | 33% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 6 m/s | 75% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 5.8 m/s | 76% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.3 m/s | 80% | 38% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.4 m/s | 91% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.2 m/s | 91% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.8 m/s | 92% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.2 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.3 hPa | 5 m/s | 77% | 26% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.7 hPa | 4.5 m/s | 79% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.1 hPa | 4.4 m/s | 88% | 90% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.3 hPa | 4.2 m/s | 77% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1009.7 hPa | 3 m/s | 95% | 94% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.1 hPa | 2.2 m/s | 97% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.0 hPa | 2.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.5 hPa | 2.2 m/s | 90% | 52% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 1.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.2 hPa | 1.2 m/s | 96% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.6 hPa | 1.3 m/s | 96% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1015.3 hPa | 1.6 m/s | 80% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.1 hPa | 3.5 m/s | 92% | 95% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.3 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.9 hPa | 4.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.3 hPa | 5.9 m/s | 86% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 4.3 m/s | 91% | 9% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.0 hPa | 3.4 m/s | 88% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.2 hPa | 3.3 m/s | 85% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.6 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.6 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.9 hPa | 1.3 m/s | 73% | 72% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.0 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1035.8 hPa | 5.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Погода Бутчино Куйбышевский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно