Дешовки ,
деревня в Козельском районе Калужской области,
54° N, 35.79° E 142 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
16 ч 59мин04:06
21:05
Дешовки ,
деревня в Козельском районе Калужской области,
54° N, 35.79° E 142 m
Погода на ближайший час
Световой день:
16 ч 59мин04:06
21:05
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.9 hPa | 35% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.6 hPa | 36% | 8% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1011.0 hPa | 37% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.8 hPa | 39% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.1 hPa | 48% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.9 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.1 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.3 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.3 hPa | 54% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.3 hPa | 51% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 48% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.4 hPa | 45% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.3 hPa | 43% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.2 hPa | 42% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.8 hPa | 53% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 40% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.4 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1014.7 hPa | 39% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.9 mm | 1.6 m/s | 1013.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.8 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.9 hPa | 39% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.3 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1006.4 hPa | 81% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1004.3 hPa | 61% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.1 hPa | 47% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.7 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.7 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.1 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1004.8 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.0 m/s | 1006.0 hPa | 41% | 27% | 0% | ||
Погода Дешовки Козельский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно










