Погода Калужская область из Норвегии

Дешовки ,

деревня в Козельском районе Калужской области,
54° N, 35.79° E  142 m

Погода на ближайший час

3°
temperature 3°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

9 ч 7мин

07:46

16:53

Дешовки ,

деревня в Козельском районе Калужской области,
54° N, 35.79° E  142 m

Погода на ближайший час

temperature 3° umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

9 ч 7мин

07:46

16:53

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
16:000 mm 5.1.0 m/s1013.0 hPa68%48%0%
17:000 mm 4.6 m/s1013.6 hPa70%89%0%
18:000 mm 4.5 m/s1014.2 hPa69%94%0%
19:000 mm 4.4 m/s1014.7 hPa69%76%0%
20:000 mm 3.9 m/s1014.9 hPa70%91%0%
21:000.1 mm 3.9 m/s1015.4 hPa76%100%0%
22:000 mm 4 m/s1015.8 hPa79%70%0%
23:000 mm 4.4 m/s1016.4 hPa82%99%0%
Завтра
00:000 mm 4.8.0 m/s1017.0 hPa79%95%0%
01:000 mm 4.9 m/s1017.8 hPa75%58%0%
02:000 mm 4.5 m/s1018.4 hPa72%0%0%
03:000 mm 4.1 m/s1018.9 hPa73%0%0%
04:000 mm 3.9 m/s1019.4 hPa74%0%0%
05:000 mm 4 m/s1019.8 hPa73%0%0%
06:000 mm 4.1 m/s1020.6 hPa68%0%0%
07:000 mm 3.6 m/s1020.9 hPa69%0%0%
08:000 mm 3.6 m/s1021.5 hPa69%0%0%
09:000 mm 3.8.0 m/s1022.0 hPa67%0%0%
10:000 mm 4.5 m/s1022.4 hPa68%0%0%
11:000 mm 4.5 m/s1022.8 hPa65%0%0%
12:000 mm 3.9.0 m/s1023.0 hPa63%27%0%
13:000 mm 3.8 m/s1022.8 hPa62%51%0%
14:000 mm 4.1 m/s1022.4 hPa60%46%0%
15:000 mm 4.2 m/s1022.1 hPa58%59%0%
16:000 mm 3.6 m/s1021.9 hPa59%64%0%
17:000 mm 2.6 m/s1021.9 hPa67%96%0%
18:000 mm 2.8 m/s1021.9 hPa70%82%0%
19:000 mm 3 m/s1022.1 hPa74%95%0%
20:000 mm 2.9 m/s1022.1 hPa74%87%0%
21:000 mm 2.9 m/s1021.9 hPa77%64%0%
22:000 mm 2.9 m/s1021.7 hPa80%89%0%
23:000 mm 2.8 m/s1021.7 hPa82%72%0%
Воскресенье 08-11-2026
00:000 mm 2.7 m/s1021.4 hPa81%53%0%
01:000 mm 2.8 m/s1021.2 hPa83%56%0%
02:000 mm 2.8 m/s1021.1 hPa86%69%0%
03:000 mm 2.8 m/s1021.2 hPa87%14%0%
04:000 mm 2.6 m/s1021.1 hPa92%9%0%
05:000 mm 2.6.0 m/s1021.0 hPa94%8%0%
06:000 mm 2.6 m/s1021.1 hPa91%2%0%
07:000 mm 2.5 m/s1021.2 hPa94%21%0%
08:000 mm 2.5 m/s1021.5 hPa94%48%0%
09:000 mm 2.6 m/s1021.9 hPa93%16%0%
10:000 mm 3.3 m/s1022.1 hPa90%18%0%
11:000 mm 3.5 m/s1022.4 hPa84%1%0%
12:000 mm 3.7 m/s1022.6 hPa76%1%0%
13:000 mm 3.7 m/s1022.4 hPa73%0%0%
14:000 mm 3.8 m/s1022.6 hPa71%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1022.6 hPa70%0%0%
16:000 mm 4 m/s1022.7 hPa74%0%0%
17:000 mm 3.7.0 m/s1023.0 hPa80%10%0%
18:000 mm 3.6 m/s1023.5 hPa85%4%0%
19:000 mm 3.6 m/s1023.7 hPa88%2%0%
20:000 mm 3.4 m/s1023.8 hPa88%3%0%
21:000 mm 3.2 m/s1023.7 hPa88%0%0%
22:000 mm 3 m/s1023.7 hPa89%0%0%
23:000 mm 3.0 m/s1024.0 hPa95%12%0%
Понедельник 09-11-2026
00:000 mm 2.9 m/s1024.3 hPa91%15%0%
01:000 mm 2.7 m/s1024.5 hPa89%9%0%
02:000 mm 2.8 m/s1024.7 hPa89%2%0%
03:000 mm 3 m/s1024.8 hPa89%24%0%
09:000.1 mm 2.9 m/s1025.8 hPa92%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1025.7 hPa74%0%0%
21:000 mm 2.6.0 m/s1026.0 hPa81%0%0%
Вторник 10-11-2026
03:000 mm 3.4 m/s1026.3 hPa78%0%0%
09:000 mm 3.1 m/s1026.5 hPa77%0%0%
15:000 mm 3.5 m/s1024.8 hPa60%0%0%
21:000 mm 3.5 m/s1023.9 hPa64%0%0%
Среда 11-11-2026
03:000 mm 2.6 m/s1023.6 hPa68%0%0%
09:000 mm 3.3 m/s1022.3 hPa70%0%0%
15:000 mm 3.3 m/s1021.6 hPa59%7%0%
21:000 mm 2.8 m/s1021.8 hPa65%63%0%
Четверг 12-11-2026
03:000 mm 2.1 m/s1022.7 hPa75%99%0%
09:000 mm 2.4 m/s1023.6 hPa83%8%0%
15:000 mm 3.5 m/s1023.2 hPa57%0%0%
21:000 mm 3.1 m/s1024.1 hPa83%0%0%
Пятница 13-11-2026
03:000 mm 2.8 m/s1024.6 hPa94%0%0%
09:000 mm 3.7 m/s1025.1 hPa94%0%0%
15:000 mm 4.5 m/s1023.6 hPa59%0%0%
21:000 mm 5 m/s1022.4 hPa75%0%0%
Суббота 14-11-2026
03:001 mm 5.9 m/s1018.5 hPa78%4%0%
09:005.8 mm 6.7 m/s1013.9 hPa97%100%0%
15:001.8 mm 5.1 m/s1011.3 hPa98%100%0%
21:000 mm 5.0 m/s1018.0 hPa84%0%0%
Воскресенье 15-11-2026
03:000 mm 3.6 m/s1023.8 hPa88%0%0%
09:000 mm 2.8 m/s1027.9 hPa93%0%0%
15:000 mm 2.7 m/s1029.7 hPa67%0%0%
21:000 mm 1.7 m/s1031.8 hPa92%0%0%
Понедельник 16-11-2026
03:00 mm 0.3 m/s1032.4 hPa96%0%0%
 

Погода Дешовки Козельский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Дешовки Калужская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru