Дешовки ,
деревня в Козельском районе Калужской области,
54° N, 35.79° E 142 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
7 ч 58мин08:47
16:45
Дешовки ,
деревня в Козельском районе Калужской области,
54° N, 35.79° E 142 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 58мин08:47
16:45
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.4 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.7 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.8 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.1 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.9 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.3 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.2 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.6 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.6 hPa | 80% | 0% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.8 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.4 hPa | 80% | 0% | 5% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.9 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.3 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.9 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.6 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.1 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.8 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.4 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1047.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.2 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.1 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.2 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.6 hPa | 82% | 83% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.9 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.7 hPa | 81% | 69% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.4 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1047.0 hPa | 80% | 71% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 52% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 43% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1047.0 hPa | 81% | 33% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.9 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.1 hPa | 67% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.4 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.6 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.3 hPa | 85% | 58% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1033.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1031.6 hPa | 87% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 90% | 31% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 90% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1032.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Погода Дешовки Козельский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно







