Галкино,
деревня Дзержинский район Калужской области,54.8° N, 35.82° E 174 m
Погода на ближайший час




Галкино,
деревня Дзержинский район Калужской области, 54.8° N, 35.82° E 174 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 5.4 m/s | 84% | 55% | 9% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 5.8 m/s | 83% | 81% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 6.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 6.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 6.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 6.7 m/s | 83% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 6.6 m/s | 83% | 31% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 6.9 m/s | 82% | 97% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 7.3 m/s | 82% | 81% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 7.1 m/s | 82% | 98% | 22% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 7.4 m/s | 81% | 98% | 12% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 7 m/s | 81% | 98% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 6.8 m/s | 82% | 100% | 6% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 7 m/s | 82% | 100% | 26% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 7 m/s | 82% | 100% | 27% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 6.8 m/s | 82% | 100% | 21% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 7.1 m/s | 82% | 100% | 16% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 6.8 m/s | 82% | 100% | 11% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 6.9 m/s | 82% | 100% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 6.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 6.5 m/s | 82% | 100% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 6.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.0 hPa | 7.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.7 hPa | 7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1033.3 hPa | 6.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1032.9 hPa | 6.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1032.9 hPa | 6.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1032.9 hPa | 6.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1032.6 hPa | 7.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1032.5 hPa | 7.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1032.5 hPa | 7.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1032.3 hPa | 7.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.9 hPa | 7.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.4 hPa | 7.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 7.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 6.8 m/s | 84% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 6.7 m/s | 84% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 6.9 m/s | 84% | 98% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 6.8 m/s | 85% | 98% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 6.9 m/s | 85% | 98% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 6.8 m/s | 85% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 6.8 m/s | 86% | 100% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 6.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 7 m/s | 86% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 6.7 m/s | 86% | 86% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 6.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 6.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 6.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 6.7 m/s | 86% | 88% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 6.7 m/s | 86% | 83% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 6.7 m/s | 87% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 6.7 m/s | 87% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 6.7 m/s | 87% | 85% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 6.7 m/s | 88% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 6.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 6.3 m/s | 87% | 59% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 6.5 m/s | 88% | 99% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 6.5 m/s | 89% | 88% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.6 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.1 hPa | 6.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.2 hPa | 7.1 m/s | 89% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1022.9 hPa | 8.3 m/s | 89% | 75% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1021.1 hPa | 7.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1018.9 hPa | 7.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.2 hPa | 7.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1016.3 hPa | 8.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1017.3 hPa | 9 m/s | 93% | 72% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1018.6 hPa | 8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1018.8 hPa | 8.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.3 hPa | 7.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1018.4 hPa | 6.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1018.6 hPa | 5.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1019.3 hPa | 5.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1019.4 hPa | 5.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.2 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.5 hPa | 3.5 m/s | 93% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1023.1 hPa | 3.1 m/s | 94% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1026.4 hPa | 4.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.4 hPa | 2 m/s | 92% | 99% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.5 hPa | 1.1 m/s | 93% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.1 hPa | 1.5 m/s | 94% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.6 hPa | 3.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.7 hPa | 5.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1022.9 hPa | 8.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.3 hPa | 10.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Погода деревня Галкино Дзержинский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно