Киров,
город Калужской области,
54.1° N, 34.3° E 199 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 53мин08:00
16:53
Киров,
город Калужской области,
54.1° N, 34.3° E 199 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 53мин08:00
16:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1034.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1034.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1031.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1031.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.2 hPa | 98% | 0% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.4 hPa | 96% | 0% | 9% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1032.6 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1032.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1028.8 hPa | 71% | 73% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.8 hPa | 93% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1028.9 hPa | 96% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 30% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 39% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.9 m/s | 1013.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Погода Киров Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Киров Калужской области расположен на южных склонах Смоленско-Московской возвышенности на берегу реки Болвы, которая берёт начало в 80 км от города, общая её протяженность 224 км. В Болву впадает река Песочня, на которой построена плотина, в результате чего образовалось Верхнее водохранилище. Ширина водной поверхности этого водохранилища составляет 400 м. Нижнее водохранилище расположено в пределах городской застройки. Фактически город стоит на двух водохранилищах.