Погода Калужская область из Норвегии

Кудринская,

посёлок, сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская»,
54.3° N, 35.55° E  220 m

Погода на ближайший час

-2°
temperature -2°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

11 ч 48мин

06:53

18:41

Кудринская,

посёлок, сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская»,
54.3° N, 35.55° E  220 m

Погода на ближайший час

temperature -2° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

11 ч 48мин

06:53

18:41

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000 mm 3.7.0 m/s1029.0 hPa81%0%0%
04:000 mm 3.4 m/s1029.2 hPa83%0%0%
05:000 mm 3.3 m/s1029.5 hPa84%0%0%
06:000 mm 3.3 m/s1029.7 hPa85%0%0%
07:000 mm 3.3 m/s1029.7 hPa87%0%0%
08:000 mm 3.3 m/s1029.9 hPa84%0%0%
09:000 mm 3.1 m/s1029.7 hPa78%0%0%
10:000 mm 2.4 m/s1029.8 hPa73%0%0%
11:000 mm 2.2 m/s1029.6 hPa66%0%0%
12:000 mm 2.1 m/s1029.3 hPa61%0%0%
13:000 mm 2.1 m/s1028.9 hPa55%0%0%
14:000 mm 2.2 m/s1028.5 hPa50%0%0%
15:000 mm 2.4.0 m/s1028.0 hPa47%0%0%
16:000 mm 2.3 m/s1027.7 hPa50%0%0%
17:000 mm 2.3 m/s1027.7 hPa56%0%0%
18:000 mm 2.6 m/s1027.5 hPa66%0%0%
19:000 mm 3.1 m/s1027.5 hPa77%0%0%
20:000 mm 3.3 m/s1027.6 hPa82%0%0%
21:000 mm 3.4 m/s1027.4 hPa85%0%0%
22:000 mm 3.3 m/s1027.1 hPa85%0%0%
23:000 mm 3.4.0 m/s1027.0 hPa86%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.4.0 m/s1027.0 hPa87%0%0%
01:000 mm 3.2 m/s1027.1 hPa89%0%0%
02:000 mm 3.1 m/s1026.8 hPa89%0%0%
03:000 mm 2.9 m/s1026.6 hPa89%0%0%
04:000 mm 2.9 m/s1026.3 hPa90%0%0%
05:000 mm 2.8 m/s1026.2 hPa89%0%0%
06:000 mm 2.7 m/s1026.1 hPa88%0%0%
07:000 mm 2.6 m/s1025.8 hPa87%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1025.8 hPa86%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1025.7 hPa78%0%0%
10:000 mm 2 m/s1025.9 hPa73%0%0%
11:000 mm 2 m/s1025.9 hPa68%0%0%
12:000 mm 1.9 m/s1025.7 hPa64%0%0%
13:000 mm 1.9 m/s1025.2 hPa61%0%0%
14:000 mm 2.2 m/s1024.7 hPa58%0%0%
15:000 mm 2.5 m/s1024.4 hPa58%0%0%
16:000 mm 2.3 m/s1024.3 hPa60%0%0%
17:000 mm 2.1 m/s1024.3 hPa66%0%0%
18:000 mm 2.7 m/s1024.5 hPa76%0%0%
19:000 mm 3.2 m/s1024.8 hPa86%0%0%
20:000 mm 3.2 m/s1025.2 hPa89%0%0%
21:000 mm 3 m/s1025.3 hPa90%0%0%
22:000 mm 2.7 m/s1025.3 hPa91%0%0%
23:000 mm 2.7 m/s1025.4 hPa91%0%0%
Вторник 17-03-2026
00:000 mm 2.6 m/s1025.5 hPa91%0%0%
01:000 mm 2.2 m/s1025.6 hPa92%0%0%
02:000 mm 2.2 m/s1025.6 hPa93%1%0%
03:000 mm 2.2 m/s1025.5 hPa93%0%0%
04:000 mm 2.2 m/s1025.3 hPa94%9%0%
05:000 mm 2.3 m/s1025.4 hPa93%6%0%
06:000 mm 2.3 m/s1025.5 hPa93%18%0%
07:000 mm 2.4 m/s1025.5 hPa93%88%0%
08:000 mm 2.7 m/s1025.7 hPa92%47%0%
09:000 mm 2.8.0 m/s1026.0 hPa87%96%0%
10:000 mm 2.5 m/s1026.1 hPa87%100%0%
11:000 mm 2.7.0 m/s1026.0 hPa84%100%0%
12:000 mm 2.8 m/s1026.1 hPa82%100%0%
13:000 mm 2.8 m/s1026.3 hPa83%100%0%
14:000 mm 3.2 m/s1026.4 hPa82%100%0%
15:000.4 mm 3.2 m/s1026.2 hPa81%100%0%
21:000 mm 2.3 m/s1028.7 hPa97%86%0%
Среда 18-03-2026
03:000 mm 2.5 m/s1029.6 hPa95%100%0%
09:000 mm 2.5.0 m/s1031.0 hPa89%96%0%
15:000 mm 2.2 m/s1030.9 hPa67%0%0%
21:000 mm 3 m/s1030.7 hPa85%6%0%
Четверг 19-03-2026
03:000 mm 2.4 m/s1029.8 hPa85%0%0%
09:000 mm 2.3.0 m/s1029.0 hPa81%0%0%
15:000 mm 1.2.0 m/s1026.0 hPa58%0%0%
21:000 mm 0.1 m/s1023.2 hPa67%0%0%
Пятница 20-03-2026
03:000 mm 1.2 m/s1020.7 hPa83%2%0%
09:000 mm 1.9 m/s1018.8 hPa73%0%0%
15:000 mm 2.4 m/s1016.7 hPa43%0%0%
21:000 mm 3.4.0 m/s1018.0 hPa88%100%0%
Суббота 21-03-2026
03:000 mm 2.4 m/s1018.7 hPa96%27%0%
09:000 mm 2.2 m/s1020.6 hPa88%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1022.5 hPa70%0%0%
21:000 mm 3.1 m/s1025.9 hPa87%0%0%
Воскресенье 22-03-2026
03:000 mm 1.2 m/s1027.2 hPa92%0%0%
09:000 mm 1 m/s1028.7 hPa87%0%0%
15:000 mm 1.4 m/s1028.2 hPa63%0%0%
21:000 mm 2.3 m/s1028.2 hPa86%0%0%
Понедельник 23-03-2026
03:000 mm 1.6 m/s1028.8 hPa96%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1029.4 hPa86%0%0%
15:000 mm 1.1 m/s1027.4 hPa58%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1026.1 hPa81%0%0%
Вторник 24-03-2026
03:00 mm 2.3 m/s1025.7 hPa91%12%0%
 

Погода с.п. железнодорожная станция Кудринская Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Железнодорожная станция Кудринская Калужская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru