Никольское ,
деревня в Дзержинском районе Калужской области,54.9° N, 35.88° E 154 m
Погода на ближайший час




Никольское ,
деревня в Дзержинском районе Калужской области, 54.9° N, 35.88° E 154 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.6 m/s | 85% | 95% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.1 m/s | 86% | 27% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.7 m/s | 86% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 6 m/s | 86% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.5 m/s | 86% | 59% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 6.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 7 m/s | 84% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 7.4 m/s | 83% | 97% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 7.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 7.3 m/s | 83% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 8.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 7.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 7.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 8.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 8.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.5 hPa | 8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.2 hPa | 7.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.1 hPa | 7.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.1 hPa | 7.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.0 hPa | 7.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.9 hPa | 7.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.0 hPa | 7.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.9 hPa | 6.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.1 hPa | 6.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 6.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 6.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 6 m/s | 91% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 5.8 m/s | 92% | 56% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 5.9 m/s | 92% | 60% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 6 m/s | 91% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 6.6 m/s | 89% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 6.2 m/s | 85% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.8 m/s | 86% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 5.7 m/s | 86% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 5.9 m/s | 86% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 5.9 m/s | 87% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.9 m/s | 88% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 5.8 m/s | 89% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5.7 m/s | 90% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 5.6 m/s | 90% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 5.4 m/s | 90% | 12% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.3 hPa | 4.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.8 hPa | 4.7 m/s | 87% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 6% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 3.7 m/s | 85% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 4.6 m/s | 85% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 4 m/s | 82% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.5 hPa | 3.2 m/s | 91% | 48% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 2.5 m/s | 95% | 40% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | 2.6 m/s | 95% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.8 hPa | 1.9 m/s | 88% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 1.6 m/s | 95% | 47% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.6 hPa | 1.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.4 hPa | 1.8 m/s | 98% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.6 hPa | 3.3 m/s | 88% | 63% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.3 hPa | 4.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.4 hPa | 5.3 m/s | 91% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.8 hPa | 5.3 m/s | 90% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.3 hPa | 3.5 m/s | 92% | 28% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.8 hPa | 2.4 m/s | 93% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.4 m/s | 90% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.7 hPa | 2.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1032.7 hPa | 6.1 m/s | 90% | 33% | 0% | |
Погода деревня Никольское Дзержинский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно