Погода Калужская область из Норвегии

Погода cело Калужская станция

Прогноз погоды cело Калужская опытная сельскохозяйственная станция Норвежский сайт погоды

Калужская станция,

cело Калужская опытная сельскохозяйственная станция,54.4° N, 36.09° E  143 m

Погода на ближайший час

12°
temperature 12°
umbrella 0 mm
wind 9m/s

Калужская станция,

cело Калужская опытная сельскохозяйственная станция, 54.4° N, 36.09° E  143 m

Погода на ближайший час

temperature 12° umbrella 0 mm wind 9 m/s
  темп.°CОсадкиДавл.ВетерВлажн.Облачн.туман
Сегодня
09:000 mm991.1 hPa 10.1 m/s77%0%0%
10:000 mm992.1 hPa 10.5 m/s70%0%0%
11:000 mm992.5 hPa 11.3 m/s63%0%0%
12:000 mm992.8 hPa 12.6 m/s58%58%0%
13:000 mm993.3 hPa 12.4 m/s55%49%0%
14:000.3 mm994.0 hPa 11.9 m/s60%52%0%
15:000 mm995.0 hPa 12 m/s66%91%0%
16:000 mm996.6 hPa 12.2 m/s63%100%0%
17:000 mm998.2 hPa 11.7 m/s67%100%0%
18:000 mm1000.0 hPa 11 m/s75%30%0%
19:000 mm1001.8 hPa 9.2 m/s76%52%0%
20:000 mm1003.5 hPa 9.2 m/s74%1%0%
21:000 mm1004.8 hPa 8.2 m/s71%0%0%
22:000 mm1006.3 hPa 7.4 m/s74%0%0%
23:000 mm1007.8 hPa 6.4 m/s76%0%0%
Завтра
00:000 mm1008.9 hPa 5.5 m/s78%0%0%
01:000 mm1009.8 hPa 4.2 m/s81%0%0%
02:000 mm1010.4 hPa 3.7 m/s85%0%0%
03:000 mm1010.9 hPa 4.2 m/s88%2%0%
04:000.3 mm1011.6 hPa 4.4 m/s91%41%0%
05:001.1 mm1012.3 hPa 5 m/s91%74%0%
06:000 mm1013.1 hPa 5.8 m/s90%9%0%
07:000 mm1013.9 hPa 6.5 m/s90%16%0%
08:000 mm1015.0 hPa 7.2 m/s85%0%0%
09:000 mm1015.8 hPa 6.4 m/s78%0%0%
10:000.2 mm1016.9 hPa 6.3 m/s70%11%0%
11:000 mm1017.5 hPa 6 m/s62%9%0%
12:000 mm1017.6 hPa 5.5 m/s52%6%0%
13:000 mm1017.9 hPa 5.5 m/s47%2%0%
14:000 mm1018.3 hPa 5.2 m/s45%1%0%
15:000 mm1018.6 hPa 5 m/s44%0%0%
16:000 mm1018.6 hPa 4.4 m/s44%1%0%
17:000 mm1018.5 hPa 3.9 m/s44%0%0%
18:000 mm1018.6 hPa 2.8 m/s49%0%0%
19:000 mm1019.1 hPa 2.2 m/s62%0%0%
20:000 mm1019.5 hPa 2.9 m/s74%0%0%
21:000 mm1019.9 hPa 2.3 m/s74%0%0%
22:000 mm1020.1 hPa 2.3 m/s76%0%0%
23:000 mm1020.5 hPa 2.2 m/s79%2%0%
Воскресенье 21-04-2024
00:000 mm1020.5 hPa 2.5 m/s77%43%0%
01:000 mm1020.4 hPa 2.9 m/s73%92%0%
02:000 mm1020.4 hPa 3.2 m/s68%100%0%
03:000 mm1020.4 hPa 3.9 m/s63%100%0%
04:000.4 mm1020.2 hPa 4.2 m/s61%100%0%
05:000.3 mm1019.4 hPa 4.8 m/s67%100%0%
06:000.1 mm1018.6 hPa 5.6 m/s72%100%0%
07:000 mm1018.3 hPa 6.6 m/s69%99%0%
08:000 mm1016.7 hPa 7.8 m/s62%70%0%
09:000.5 mm1015.1 hPa 7.3 m/s61%85%0%
10:003.7 mm1013.8 hPa 7.5 m/s62%99%0%
11:000.1 mm1013.1 hPa 8.8 m/s67%54%0%
12:000 mm1011.7 hPa 8.1 m/s60%11%0%
13:000 mm1010.7 hPa 8.1 m/s61%13%0%
14:000 mm1009.7 hPa 7.6 m/s61%4%0%
15:000 mm1008.5 hPa 7.8 m/s61%2%0%
16:000.1 mm1007.4 hPa 8 m/s62%16%0%
17:002.5 mm1007.4 hPa 7.8 m/s69%95%0%
18:001.4 mm1007.7 hPa 6.8 m/s91%22%0%
19:000 mm1007.5 hPa 4.9 m/s93%84%0%
20:000 mm1006.8 hPa 5.2 m/s92%31%0%
21:001 mm1006.7 hPa 5 m/s93%13%0%
Понедельник 22-04-2024
03:000 mm1007.2 hPa 5.3 m/s93%0%0%
09:000 mm1009.4 hPa 7.5 m/s66%0%0%
15:000 mm1011.7 hPa 7.4 m/s57%1%0%
21:000 mm1013.1 hPa 4.9 m/s64%0%0%
Вторник 23-04-2024
03:000 mm1014.1 hPa 4.4 m/s79%1%0%
09:000 mm1015.6 hPa 5.7 m/s68%77%0%
15:000 mm1016.0 hPa 7.3 m/s58%59%0%
21:000 mm1017.2 hPa 5.2 m/s62%1%0%
Среда 24-04-2024
03:000 mm1017.0 hPa 2.7 m/s72%0%0%
09:000 mm1017.3 hPa 4.2 m/s62%0%0%
15:000 mm1015.9 hPa 3.9 m/s50%0%0%
21:000 mm1014.2 hPa 1.8 m/s78%1%0%
Четверг 25-04-2024
03:002.8 mm1012.7 hPa 2.7 m/s73%100%0%
09:003 mm1011.2 hPa 3.8 m/s89%100%0%
15:000.9 mm1012.6 hPa 5.3 m/s86%100%0%
21:000 mm1016.7 hPa 1.6 m/s94%19%0%
Пятница 26-04-2024
03:000 mm1019.7 hPa 1.7 m/s98%0%0%
09:000 mm1023.0 hPa 1.5 m/s87%0%0%
15:000 mm1021.5 hPa 4.5 m/s52%0%0%
21:000 mm1021.4 hPa 4.8 m/s61%56%0%
Суббота 27-04-2024
03:001.5 mm1021.5 hPa 3.8 m/s75%66%0%
09:003.4 mm1020.3 hPa 5 m/s77%97%0%
15:001.1 mm1018.3 hPa 5.6 m/s87%100%0%
21:004.4 mm1015.6 hPa 6.1 m/s81%25%0%
Воскресенье 28-04-2024
03:003.1 mm1011.8 hPa 5 m/s88%99%0%
09:000.6 mm1009.4 hPa 5.5 m/s91%3%0%
15:00 mm1010.4 hPa 5.4 m/s70%10%0%
 

Погода cело Калужская опытная сельскохозяйственная станция Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт cело Калужская опытная сельскохозяйственная станция Калужская область