Подборки ,
деревня в Козельском районе Калужской области,
54.2° N, 35.93° E 132 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 21мин08:10
17:31
Подборки ,
деревня в Козельском районе Калужской области,
54.2° N, 35.93° E 132 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 21мин08:10
17:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.1 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.7 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.3 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.1 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.9 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.8 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.7 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.6 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.3 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.2 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.7 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.3 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.3 hPa | 85% | 0% | 5% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.1 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.8 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 77% | 0% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.1 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.6 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.6 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.7 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.4 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1043.0 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.7 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.1 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.7 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.4 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.6 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.3 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.7 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.5 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.7 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.8 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.4 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 74% | 3% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.5 hPa | 72% | 8% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.3 hPa | 71% | 1% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.3 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.3 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.3 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.3 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.5 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.7 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.3 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.4 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.7 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.3 hPa | 91% | 46% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.3 hPa | 66% | 14% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1012.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1009.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1008.1 hPa | 67% | 87% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 81% | 38% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1009.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.9 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.9 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1021.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Погода Подборки Козельский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно