Подборки ,
деревня в Козельском районе Калужской области,54.2° N, 35.93° E 132 m
Погода на ближайший час




Подборки ,
деревня в Козельском районе Калужской области, 54.2° N, 35.93° E 132 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.9 m/s | 80% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 6 m/s | 78% | 94% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 6.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.3 m/s | 76% | 21% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6.3 m/s | 72% | 21% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.8 m/s | 68% | 40% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 7.6 m/s | 63% | 83% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 6.8 m/s | 63% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 7.5 m/s | 64% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 8.1 m/s | 67% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 7.1 m/s | 69% | 94% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 7.2 m/s | 69% | 42% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 7.3 m/s | 69% | 53% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 7.6 m/s | 72% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 7.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 7.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.9 m/s | 72% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.0 hPa | 7.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 7.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 7.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.9 hPa | 7.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.9 hPa | 7.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.8 hPa | 7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.9 hPa | 6.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 6.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 6.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 6.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 6.1 m/s | 86% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 6.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 6.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.7 m/s | 83% | 93% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.5 m/s | 84% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.3 m/s | 85% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.6 m/s | 86% | 66% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.6 m/s | 87% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.4 m/s | 89% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.3 m/s | 88% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 5.2 m/s | 89% | 92% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.7 m/s | 92% | 53% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.4 m/s | 93% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 4.3 m/s | 79% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.8 m/s | 79% | 8% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.9 hPa | 4.4 m/s | 75% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.7 hPa | 4.3 m/s | 75% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 3.3 m/s | 90% | 95% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.2 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.8 hPa | 2.8 m/s | 93% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.0 hPa | 3.4 m/s | 82% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.7 m/s | 94% | 8% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 1 m/s | 96% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.0 hPa | 1.9 m/s | 95% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.5 hPa | 2.6 m/s | 78% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.2 hPa | 3.8 m/s | 94% | 98% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.8 hPa | 4.3 m/s | 94% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1025.8 hPa | 5.4 m/s | 90% | 56% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.4 hPa | 5.6 m/s | 83% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.2 hPa | 4.3 m/s | 89% | 28% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.8 hPa | 3.7 m/s | 87% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.8 hPa | 4 m/s | 87% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.9 hPa | 3.7 m/s | 76% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.6 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.9 m/s | 72% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1034.5 hPa | 6.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Погода Подборки Козельский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно