Полотняный Завод,
посёлок в Дзержинском районе Калужской области,54.7° N, 35.97° E 155 m
Погода на ближайший час




Полотняный Завод,
посёлок в Дзержинском районе Калужской области, 54.7° N, 35.97° E 155 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.6 m/s | 78% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 5.1 m/s | 80% | 92% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.6 m/s | 80% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6 m/s | 80% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.5 m/s | 79% | 59% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 7 m/s | 77% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 7 m/s | 73% | 95% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 7.7 m/s | 71% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 7.1 m/s | 71% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 8.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 7.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 7.8 m/s | 76% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 8.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.9 hPa | 7.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.8 hPa | 7.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.7 hPa | 7.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.7 hPa | 7.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.6 hPa | 7.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.6 hPa | 7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.6 hPa | 6.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.7 hPa | 6.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.8 hPa | 6.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 6.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 5.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 5.8 m/s | 88% | 95% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 5.7 m/s | 88% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 5.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 6.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 6.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 6.3 m/s | 79% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 5.7 m/s | 78% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.7 m/s | 81% | 56% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 5.8 m/s | 85% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 5.7 m/s | 86% | 29% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5.8 m/s | 86% | 11% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.7 m/s | 86% | 28% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.4 m/s | 87% | 30% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5 m/s | 88% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 4.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 4.7 m/s | 78% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 4.6 m/s | 84% | 13% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 4.8 m/s | 79% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.4 hPa | 4.5 m/s | 72% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.7 hPa | 3.7 m/s | 88% | 68% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | 3.2 m/s | 94% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.8 hPa | 2.9 m/s | 93% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 2.6 m/s | 86% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.7 m/s | 94% | 34% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.4 m/s | 96% | 76% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.4 hPa | 2.1 m/s | 97% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.2 hPa | 3.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.0 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 4.5 m/s | 92% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.9 hPa | 5.3 m/s | 89% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 5.4 m/s | 87% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 3.7 m/s | 90% | 20% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.6 hPa | 3.2 m/s | 88% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.4 hPa | 3.5 m/s | 90% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 2.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.8 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 1.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1033.4 hPa | 6.1 m/s | 88% | 1% | 0% | |
Погода в Полотняном Заводе Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Полотняный Завод в Дзержинском районе Калужской области