Редькино ,
деревня Дзержинский район Калужской области,
54.8° N, 36.07° E 165 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 16мин08:12
17:28
Редькино ,
деревня Дзержинский район Калужской области,
54.8° N, 36.07° E 165 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 16мин08:12
17:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1051.1 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.7 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.4 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.2 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.2 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.9 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.5 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.1 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.9 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.7 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.4 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.2 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.7 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.4 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.3 hPa | 80% | 0% | 3% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.1 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.6 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.2 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.2 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.9 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.5 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.9 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.9 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.5 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1038.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1027.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 21% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1009.9 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1008.6 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1009.6 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.3 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.3 hPa | 79% | 72% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.5 hPa | 51% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1021.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
Погода деревня Редькино Дзержинский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно