Середейский ,
посёлок в Сухиничском районе Калужской области,
54.1° N, 35.23° E 202 m
Погода на ближайший час
-14°
Световой день:
9 ч 56мин07:55
17:51
Середейский ,
посёлок в Сухиничском районе Калужской области,
54.1° N, 35.23° E 202 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 56мин07:55
17:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 0% | 12% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 73% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 71% | 62% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 0% | 40% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 87% | 0% | 48% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 0% | 52% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 0% | 60% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 0% | 70% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 0% | 85% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 0% | 90% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 0% | 93% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 0% | 96% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.2 hPa | 81% | 2% | 95% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.9 hPa | 80% | 10% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 76% | 52% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 72% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 70% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 69% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.5 hPa | 67% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 65% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 66% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.1 hPa | 68% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1016.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.7 m/s | 1015.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.4 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.1 m/s | 1012.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 7.3 m/s | 1011.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.8 mm | 7.7 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 2.8 mm | 7.7 m/s | 1008.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.2 mm | 7.2 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1007.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1006.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.2 m/s | 1005.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1005.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1004.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1004.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1003.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 4.7 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1009.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.2 hPa | 66% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 54% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.9 m/s | 1009.6 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.3 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 5.4 m/s | 1001.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1001.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.6 m/s | 1000.9 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1000.6 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1001.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Погода в Середейском Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно.
Посёлок городского типа Середейский в Сухиничском районе Калужской области.










