Сильково ,
Перемышльского района Калужской области,54.3° N, 36.07° E 191 m
Погода на ближайший час




Сильково ,
Перемышльского района Калужской области, 54.3° N, 36.07° E 191 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.7 m/s | 79% | 85% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.7 m/s | 77% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.9 m/s | 77% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.4 m/s | 76% | 22% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.7 m/s | 72% | 42% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.2 m/s | 69% | 66% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.5 m/s | 63% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 7.1 m/s | 62% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 7 m/s | 62% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 8.4 m/s | 65% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 7.1 m/s | 68% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 7.1 m/s | 69% | 47% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 7.3 m/s | 69% | 56% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 7.5 m/s | 71% | 93% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 7.7 m/s | 72% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 7.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 7.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.9 hPa | 7.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 7.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.8 hPa | 7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.7 hPa | 6.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 6.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 6.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 6.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 5.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 5.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 6.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 6.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.9 m/s | 81% | 88% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.4 m/s | 83% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.2 m/s | 85% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.5 m/s | 85% | 79% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.7 m/s | 86% | 64% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.4 m/s | 88% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.2 m/s | 88% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 5.2 m/s | 87% | 86% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.8 m/s | 91% | 56% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.4 m/s | 93% | 14% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.5 m/s | 92% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 4.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.7 m/s | 78% | 46% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.1 hPa | 4.3 m/s | 78% | 86% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.8 hPa | 4.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 3.5 m/s | 88% | 98% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.4 hPa | 2.7 m/s | 92% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.9 hPa | 3.2 m/s | 93% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.0 hPa | 3.4 m/s | 82% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.7 hPa | 1.3 m/s | 94% | 15% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 1.2 m/s | 97% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.1 hPa | 1.9 m/s | 94% | 85% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1015.6 hPa | 2.8 m/s | 75% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1019.3 hPa | 3.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 4.4 m/s | 92% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.0 hPa | 5.1 m/s | 89% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.6 hPa | 5.4 m/s | 83% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.3 hPa | 4 m/s | 88% | 33% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.9 hPa | 3.7 m/s | 88% | 71% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.9 hPa | 3.8 m/s | 87% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.0 hPa | 3.7 m/s | 77% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 2.7 m/s | 74% | 89% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 2.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1034.2 hPa | 6.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Погода в Сильково Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно