Совхоз Чкаловский,
село Дзержинский район Калужской области,
54.6° N, 35.88° E 202 m
Погода на ближайший час
-14°
Световой день:
7 ч 52мин08:50
16:42
Совхоз Чкаловский,
село Дзержинский район Калужской области,
54.6° N, 35.88° E 202 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 52мин08:50
16:42
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.9 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.6 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.8 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.8 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.2 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1037.0 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.2 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.7 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1039.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.2 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.8 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.3 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.1 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.5 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.7 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.6 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.2 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.8 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.3 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.7 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.9 hPa | 84% | 0% | 10% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.1 hPa | 82% | 0% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.1 hPa | 81% | 0% | 11% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.4 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.6 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1046.0 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1047.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.2 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.3 hPa | 74% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.3 hPa | 75% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.4 hPa | 78% | 73% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.5 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.8 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.8 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.8 hPa | 81% | 65% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.6 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.3 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 14% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.9 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.6 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.4 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.6 hPa | 65% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.2 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.0 m/s | 1033.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1031.3 hPa | 89% | 82% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1030.1 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1028.9 hPa | 91% | 57% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.3 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 81% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1032.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Погода село Совхоз «Чкаловский» Дзержинский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно








