Совхоз имени Ленина,
село Дзержинский район Калужской области,
54.7° N, 36.08° E 186 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
17 ч 9мин04:00
21:09
Совхоз имени Ленина,
село Дзержинский район Калужской области,
54.7° N, 36.08° E 186 m
Погода на ближайший час
Световой день:
17 ч 9мин04:00
21:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.4 hPa | 35% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.5 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.4 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.7 hPa | 32% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.2 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.9 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.9 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.3 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.4 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.1 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.2 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.1 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1013.0 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.1 hPa | 45% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.1 hPa | 43% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 42% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 42% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.1 hPa | 39% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.2 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 51% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1014.6 hPa | 35% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 55% | 25% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.6 mm | 0.5 m/s | 1013.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.2 mm | 1.3 m/s | 1012.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1012.7 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.4 hPa | 38% | 49% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.9 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.2 m/s | 1003.7 hPa | 48% | 44% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1002.5 hPa | 51% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.7 hPa | 63% | 5% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1004.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1003.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.2 hPa | 38% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.1 hPa | 61% | 6% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.7 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1005.9 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1006.2 hPa | 41% | 29% | 0% | ||
Погода село Совхоз имени Ленина Дзержинский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно










