Утешево,
Бабынинский район Калужской области,54.5° N, 35.7° E 183 m
Погода на ближайший час




Утешево,
Бабынинский район Калужской области, 54.5° N, 35.7° E 183 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.9 m/s | 75% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5.8 m/s | 78% | 86% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.9 m/s | 79% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 6.5 m/s | 79% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 6.7 m/s | 78% | 87% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.8 m/s | 76% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 6.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 8.4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 8 m/s | 71% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 7.6 m/s | 69% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 8.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 8.2 m/s | 73% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 8 m/s | 73% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 8 m/s | 71% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 8.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 8.4 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 8.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.1 hPa | 8.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 8.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 7.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 7.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.8 hPa | 7.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.8 hPa | 7.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.8 hPa | 7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.0 hPa | 6.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 6.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 6.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 6.3 m/s | 88% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 6.2 m/s | 88% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 6.2 m/s | 88% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 6.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 6.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 6.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 6.7 m/s | 76% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 6.4 m/s | 77% | 22% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.7 m/s | 81% | 50% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 5.5 m/s | 84% | 7% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.8 m/s | 84% | 27% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.9 m/s | 85% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.5 m/s | 86% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.3 m/s | 86% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5.1 m/s | 89% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 5.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.9 m/s | 76% | 82% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 4.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.7 m/s | 82% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.5 hPa | 5.2 m/s | 76% | 46% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.4 hPa | 4.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 3.5 m/s | 92% | 96% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.9 hPa | 3.1 m/s | 92% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 2.8 m/s | 94% | 69% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 3 m/s | 83% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 92% | 36% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 1.5 m/s | 93% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.2 hPa | 2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.9 hPa | 3.2 m/s | 81% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.6 hPa | 4.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.4 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1026.6 hPa | 5.3 m/s | 88% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.1 hPa | 5.8 m/s | 85% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.7 hPa | 4.3 m/s | 89% | 6% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.4 hPa | 4 m/s | 85% | 53% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.3 hPa | 3.9 m/s | 88% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.4 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.8 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 1 m/s | 71% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1033.9 hPa | 6.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Погода Утешево Бабынинский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно