Верхняя Песочня,
деревня Кировский район Калужской области,
54.1° N, 34.18° E 201 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
9 ч 56мин07:59
17:55
Верхняя Песочня,
деревня Кировский район Калужской области,
54.1° N, 34.18° E 201 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 56мин07:59
17:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 69% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 66% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 51% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 47% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 58% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 0% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.5 hPa | 82% | 0% | 34% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.5 hPa | 81% | 0% | 49% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 0% | 59% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 0% | 76% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 0% | 81% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 3% | 80% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 14% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 64% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 60% | 64% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 59% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.5 hPa | 59% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 62% | 22% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.5 hPa | 67% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1015.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1015.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.2 m/s | 1014.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.5 m/s | 1013.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.9 m/s | 1011.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.6 m/s | 1009.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1007.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1006.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1005.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1005.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1004.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1004.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1003.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1003.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1002.9 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1002.9 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.2 hPa | 61% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.5 hPa | 90% | 22% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.9 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1013.7 hPa | 78% | 28% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 54% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.5 m/s | 1008.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.4 m/s | 1004.4 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.5 m/s | 1001.4 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1001.1 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1000.9 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1003.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 77% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 999.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Погода Верхняя Песочня Кировский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно











