Жерелево ,
село Куйбышевский район Калужской области,54.2° N, 33.72° E 193 m
Погода на ближайший час




Жерелево ,
село Куйбышевский район Калужской области, 54.2° N, 33.72° E 193 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.8 m/s | 83% | 83% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.1 m/s | 82% | 41% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5.2 m/s | 81% | 85% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.8 m/s | 82% | 79% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.2 m/s | 82% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.1 m/s | 83% | 39% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 6.4 m/s | 81% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 7.8 m/s | 80% | 85% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 7.6 m/s | 79% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 7.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 7.6 m/s | 79% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 8 m/s | 79% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 7.6 m/s | 79% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 7.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.5 hPa | 7.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.1 hPa | 7.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.7 hPa | 7.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.2 hPa | 7.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.1 hPa | 7.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.9 hPa | 7.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.9 hPa | 7.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 6.8 m/s | 88% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 6.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 6.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 5.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 5.5 m/s | 90% | 81% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 5.2 m/s | 91% | 14% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 5 m/s | 91% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 4.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 5.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 6.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 6 m/s | 84% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 6.3 m/s | 84% | 93% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 5 m/s | 86% | 50% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 5 m/s | 88% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.8 m/s | 90% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.3 m/s | 92% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.8 m/s | 88% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.9 m/s | 87% | 3% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.5 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.5 hPa | 5.1 m/s | 79% | 97% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1005.0 hPa | 4.9 m/s | 83% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1005.5 hPa | 4.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1006.9 hPa | 3.9 m/s | 88% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.3 hPa | 3.5 m/s | 96% | 99% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.8 hPa | 2.7 m/s | 96% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 2.7 m/s | 96% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.2 hPa | 2 m/s | 85% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.1 hPa | 1.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.3 hPa | 1.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 2.5 m/s | 93% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1015.6 hPa | 2.4 m/s | 84% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 4.4 m/s | 92% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.6 hPa | 5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 5.1 m/s | 86% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.7 hPa | 3.9 m/s | 88% | 77% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.5 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.7 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.4 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.1 hPa | 2.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 1.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 2.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.5 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1035.1 hPa | 5.3 m/s | 90% | 54% | 0% | |
Погода Жерелево Куйбышевский район Калужской области на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно